Hitta ditt nya boende i Uppsala
- Annonsera gratis efter bostad
- Leta bostäder via favoritområde
- Statistik över kvadratmeterpriser
- Hitta nyligen prissänkta bostäder
- Information om alla bostadsområden
- Gratis iPhone App
Över 2000 användare, 1000 annonser och tiotusentals sidvisningar i månaden. Annonsera efter bostad i Uppsala snabbt, enkelt och gratis.
Annonsera efter bostad gratisRickomberga Bostäder och kvadratmeterpriser i Rickomberga
Rickomberga är en stadsdel i Uppsala med byggnader som byggdes främst på 1990-talet. Den ligger i den västra delen av staden, intill Ekeby, Berthåga, Flogsta och Tiunda. Innan bebyggelsen av bostäder tog fart i området fanns här en större institution för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar. Institutionen existerar än idag om än i mindre skala. Rickomberga har blivit känt genom böckerna om Pelle Svanslös där en av katterna är Rickard från Rickomberga.
Värde på bostäder i Rickomberga
- Villa (175 kvm)
- 5 494 300 SEK 3 901 275 SEK - 9 442 650 SEK
- Radhus (140 kvm)
- 4 395 440 SEK 3 121 020 SEK - 7 554 120 SEK
- Lägenhet 3:a (80 kvm)
- 2 511 680 SEK 1 783 440 SEK - 4 316 640 SEK
- Lägenhet 1:a (32 kvm)
- 1 004 672 SEK 713 376 SEK - 1 726 656 SEK
Grannområden
- Luthagen 0,5 km
- Stabby 0,6 km
- Flogsta 1,5 km
- Kåbo 1,6 km
- Eriksberg 1,9 km
- Svartbäcken 2 km
- Tunabackar 2 km
- Höganäs 2,1 km
- Centrum 2,1 km
- Kapellgärdet 2,1 km
Uthyres, önskas hyra eller köpa och till salu - Rickomberga
0 annonser de senaste 30 dagarna. Här hittar du alla bostadsannonser.
Bostäder till salu i Rickomberga just nu
| Adress | Typ | Rum | Pris | Storlek | Pris/m2 | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hildur Ottelinsgatan 4A | Villa | 8 | 8 800 000 | 214 m2 | 41 121 kr | Mer info | |
| Börjegatan 38A | Lägenhet | 1 | 1 145 000 | 25 m2 | 47 119 kr | Mer info | |
| Geijersgatan 27D | Lägenhet | 1 | 1 390 000 | 35 m2 | 40 289 kr | Mer info | |
| Geijersgatan 38B | Lägenhet | 2 | 1 700 000 | 49 m2 | 34 693 kr | Mer info | |
| Geijersgatan 48A | Lägenhet | 1 | 1 290 000 | 37 m2 | 34 864 kr | Mer info | |
| Polhemsgatan 6 | Lägenhet | 5 | 2 995 000 | 129 m2 | 23 217 kr | Mer info | |
| Jumkilsgatan 16B | Lägenhet | 3 | 1 825 000 | 73 m2 | 25 207 kr | Mer info | |
| Dalgatan 5A | Lägenhet | 3 | 2 250 000 | 67 m2 | 34 039 kr | Mer info | |
| Köpenhamnsgatan 13 | Lägenhet | 3 | 1 750 000 | 79 m2 | 22 292 kr | Mer info | |
| Rörgatan 2 | Lägenhet | 3 | 2 590 000 | 81 m2 | 31 975 kr | Mer info | |
| Hällbygatan 37 | Lägenhet | 3 | 2 290 000 | 77 m2 | 29 740 kr | Mer info | |
| Plattgatan 1 | Lägenhet | 2 | 1 650 000 | 53 m2 | 31 132 kr | Mer info | |
| Plattgatan 1 | Lägenhet | 2 | 1 750 000 | 64 m2 | 27 343 kr | Mer info | |
| Prästgårdsgatan 12A | Lägenhet | 2 | 1 475 000 | 55 m2 | 26 818 kr | Mer info | |
| Luthagsesplanaden 26A | Lägenhet | 2 | 1 780 000 | 70 m2 | 25 428 kr | Mer info | |
| Geijersgatan 54A | Lägenhet | 1 | 1 250 000 | 39 m2 | 32 133 kr | Mer info | |
| Tegnérgatan 25B | Lägenhet | 1 | 1 295 000 | 24 m2 | 53 958 kr | Mer info | |
| Hällbygatan 15 | Lägenhet | 2 | 1 495 000 | 59 m2 | 25 338 kr | Mer info | |
| Jumkilsgatan 14A | Lägenhet | 2 | 1 395 000 | 57 m2 | 24 473 kr | Mer info | |
| Luthagsesplanaden 28B | Lägenhet | 5 | 3 700 000 | 127 m2 | 29 133 kr | Mer info | |
| Ringgatan 22C | Lägenhet | 4 | 2 975 000 | 105 m2 | 28 468 kr | Mer info | |
| Rörgatan 4 | Lägenhet | 3 | 2 590 000 | 81 m2 | 31 975 kr | Mer info | |
| Hällbygatan 39 | Lägenhet | 2 | 1 890 000 | 63 m2 | 30 000 kr | Mer info | |
| Luthagsesplanaden 28A | Lägenhet | 5 | 2 975 000 | 115 m2 | 25 869 kr | Mer info | |
| Rörgatan 4 | Lägenhet | 3 | 2 290 000 | 81 m2 | 28 271 kr | Mer info |
Välj rätt mäklare i Rickomberga - Spara tusentals kronor
25 000 kr Hitta rätt mäklare För varje 0,25%-sänkning av arvodet tjänar du 1 250 kr
Läs mer om mäklare i RickombergaKvadratmeterpriser i Rickomberga
- Medelpris
- 31 396 kr/m2
- Lägsta
- 22 293 kr/m2
- Högsta
- 53 958 kr/m2
- Till salu
- 25 st
Prisstatistik för Rickomberga senast uppdaterad 2013-05-21